Sunniest Time Cozy Swimsuit
Sunniest Time Cozy Swimsuit
Regular price
₱1,550.00 PHP
Regular price
₱0.00 PHP
Sale price
₱1,550.00 PHP
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Material: Cotton-Blend
Size: S,M,L,XL
Color: Peacock blue,Orange,Blue,Black,Flower color
Size Chart:
Size
(CM) |
Bust | Waist | Hips |
S | 76-88 | 68-74 | 78-94 |
M | 80-92 | 74-78 | 82-98 |
L | 84-96 | 78-82 | 86-102 |
XL | 88-100 | 82-86 | 90-106 |
Size
(INCH) |
Bust | Waist | Hips |
S | 29.9-34.6 | 26.8-29.1 | 30.7-37.0 |
M | 31.5-36.2 | 29.1-30.7 | 32.3-38.6 |
L | 33.1-37.8 | 30.7-32.3 | 33.9-40.2 |
XL | 34.6-39.4 | 32.3-33.9 | 35.4-41.7 |





















